微信掃一掃
suv汽車銷量排行榜:哈弗H6本月銷量達到27528輛,在轎車市場的火爆程度逐漸壓過SUV市場的時候,SUV界的扛霸子哈弗H6的勢頭卻戛然而止,月銷量想突破3萬輛,成了一件非常奢侈的事情。本田CR-V本月銷量達到22689輛,比上個月的排名提升了一個名次,超越長安CS75,排在第二名。大眾探岳經歷了上市之初的熱銷之后,銷量出現了疲軟的跡象,已經連續數月沒有突破2萬輛大關了。他的大哥途觀L的日子,也沒好到哪去,8月銷量只有13410輛,已經跌出前十名,處境比較凄慘。具體排名如下:
2020年8月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 8月銷量 | 1-8月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 27528 | 173022 |
2 | 本田CR-V | 東風本田 | 22689 | 123981 |
3 | 長安CS75 | 長安汽車 | 22456 | 153367 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 20685 | 138622 |
5 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 19543 | 104555 |
6 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 16446 | 91697 |
7 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 15934 | 89527 |
8 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 15677 | 84644 |
9 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 15246 | 93203 |
10 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 14900 | 103462 |
11 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 14672 | 93360 |
12 | 日產奇駿 | 東風日產 | 13949 | 96562 |
13 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 13410 | 93908 |
14 | 本田XR-V | 東風本田 | 12750 | 94196 |
15 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 12737 | 85634 |
16 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 12707 | 85655 |
17 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 12304 | 64262 |
18 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 11516 | 82482 |
19 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 11171 | 78683 |
20 | 日產逍客 | 東風日產 | 10962 | 89176 |
21 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 10721 | 58460 |
22 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 10308 | 65270 |
23 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 10186 | 31583 |
24 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10098 | 68666 |
25 | 比亞迪宋pro | 比亞迪 | 10093 | 81148 |
26 | 長安CS55 | 長安汽車 | 10056 | 59008 |
27 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 9992 | 60395 |
28 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 9480 | 63639 |
29 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 8306 | 40516 |
30 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 8291 | 33243 |
31 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 7796 | 46685 |
32 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 7777 | 59711 |
33 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 7740 | 46085 |
34 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7526 | 32980 |
35 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 6902 | 44185 |
36 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 6570 | 52804 |
37 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 6550 | 58281 |
38 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 6509 | 60290 |
39 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 6505 | 11904 |
40 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 6450 | 35254 |
41 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 6342 | 104816 |
42 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 6229 | 44044 |
43 | 長安CS35 | 長安汽車 | 6182 | 62878 |
44 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 6029 | 51081 |
45 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 5865 | 32410 |
46 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 5841 | 30771 |
47 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 5774 | 38056 |
48 | 現代ix35 | 北京現代 | 5426 | 37136 |
49 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 5175 | 28833 |
50 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5016 | 32061 |
51 | 東風風光580 | 東風小康 | 5015 | 23708 |
52 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 4932 | 31642 |
53 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 4734 | 35332 |
54 | 大眾T-Cross | 上汽大眾 | 4699 | 21190 |
55 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 4687 | 9191 |
56 | 領克05 | 領克 | 4520 | 14025 |
57 | WEY VV6 | 長城汽車 | 4453 | 20894 |
58 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 4440 | 34477 |
59 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 4313 | 45522 |
60 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 4218 | 20394 |
61 | 福特領界 | 江鈴福特 | 3956 | 19848 |
62 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 3941 | 22579 |
63 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 3746 | 29111 |
64 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 3713 | 25136 |
65 | 名爵ZS | 上汽集團 | 3553 | 48103 |
66 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 3511 | 21503 |
67 | 領克01 | 領克 | 3447 | 17875 |
68 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 3407 | 24561 |
69 | 江淮嘉悅X4 | 江淮汽車 | 3387 | 8045 |
70 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 3293 | 33219 |
71 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 3256 | 12751 |
72 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 3189 | 31500 |
73 | 本田UR-V | 東風本田 | 3077 | 11642 |
74 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 3065 | 31813 |
75 | 福特探險者 | 長安福特 | 3054 | 7081 |
76 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 2993 | 23298 |
77 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2911 | 13383 |
78 | 名爵HS | 上汽集團 | 2889 | 21627 |
79 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 2840 | 17161 |
80 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 2801 | 8481 |
81 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2753 | 20691 |
82 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2743 | 23004 |
83 | 福特銳際 | 長安福特 | 2735 | 23597 |
84 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2723 | 15948 |
85 | 理想ONE | 理想汽車 | 2711 | 14656 |
86 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 2550 | 7365 |
87 | 現代途勝 | 北京現代 | 2503 | 18148 |
88 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 2502 | 3761 |
89 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2449 | 13239 |
90 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 2376 | 4879 |
91 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 2316 | 11322 |
92 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 2301 | 14286 |
93 | 福特銳界 | 長安福特 | 2224 | 14600 |
94 | 日產勁客 | 東風日產 | 2184 | 16922 |
95 | 領克02 | 領克 | 2159 | 13605 |
96 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 2096 | 10151 |
97 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 2086 | 3483 |
98 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 2067 | 12123 |
99 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 2042 | 11592 |
100 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 1994 | 11646 |
101 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 1990 | 11044 |
102 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 1989 | 22183 |
103 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 1982 | 14012 |
104 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 1977 | 9105 |
105 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 1928 | 9170 |
106 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1918 | 8988 |
107 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1899 | 8749 |
108 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 1897 | 19508 |
109 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 1872 | 8427 |
110 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 1780 | 7887 |
111 | 現代ix25 | 北京現代 | 1762 | 21656 |
112 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 1712 | 11207 |
113 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1707 | 9363 |
114 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 1693 | 8820 |
115 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 1675 | 13211 |
116 | 東風風行T5 | 東風風行 | 1672 | 17446 |
117 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 1653 | 8731 |
118 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 1635 | 9370 |
119 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 1613 | 17066 |
120 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 1579 | 9582 |
121 | 東風風光S560 | 東風小康 | 1567 | 17065 |
122 | 星途-TX | 星途 | 1555 | 9066 |
123 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 1449 | 11448 |
124 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 1379 | 7346 |
125 | 比亞迪宋pro新能源 | 比亞迪 | 1364 | 12114 |
126 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1344 | 10977 |
127 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1303 | 12878 |
128 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1297 | 6415 |
129 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 1280 | 10946 |
130 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 1274 | 5829 |
131 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 1262 | 17348 |
132 | 日產途達 | 東風日產 | 1235 | 7616 |
133 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 1233 | 2861 |
134 | 哈弗F5 | 長城汽車 | 1186 | 9353 |
135 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 1176 | 10234 |
136 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 1159 | 13902 |
137 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 1125 | 4506 |
138 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1091 | 8140 |
139 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 1055 | 8667 |
140 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1050 | 8715 |
141 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 1015 | 11574 |
142 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 1004 | 6904 |
143 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 970 | 7097 |
144 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 909 | 8522 |
145 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 899 | 5004 |
146 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 898 | 3966 |
147 | 江淮嘉悅X7 | 江淮汽車 | 892 | 5669 |
148 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 877 | 5613 |
149 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 863 | 4457 |
150 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 852 | 4482 |
151 | 現代勝達 | 北京現代 | 845 | 5498 |
152 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 818 | 2765 |
153 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 792 | 5496 |
154 | 幾何C | 幾何汽車 | 784 | 1049 |
155 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 780 | 1853 |
156 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 761 | 16809 |
157 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 754 | 11024 |
158 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 753 | 4880 |
159 | 哪吒U | 合眾汽車 | 728 | 2413 |
160 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 704 | 2358 |
161 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 702 | 5359 |
162 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 697 | 9345 |
163 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 628 | 1581 |
164 | 長安CS95 | 長安汽車 | 624 | 3983 |
165 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 623 | 5376 |
166 | 東南DX5 | 東南汽車 | 614 | 3466 |
167 | 本田X-NV | 東風本田 | 591 | 3779 |
168 | 長安CS15 | 長安汽車 | 583 | 4961 |
169 | 標致4008 | 東風標致 | 562 | 4556 |
170 | 福特翼虎 | 長安福特 | 561 | 5305 |
171 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 558 | 5406 |
172 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 554 | 5012 |
173 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 547 | 6840 |
174 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 520 | 4332 |
175 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 509 | 3471 |
176 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 496 | 6813 |
177 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 494 | 3107 |
178 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 480 | 3318 |
179 | 哪吒N01 | 合眾汽車 | 477 | 4810 |
180 | 觀致7 | 觀致汽車 | 436 | 436 |
181 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 420 | 1511 |
182 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 411 | 927 |
183 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 378 | 2699 |
184 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 374 | 3096 |
185 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 370 | 3845 |
186 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 366 | 2539 |
187 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 360 | 3615 |
188 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 342 | 1771 |
189 | 云度π1 | 云度新能源 | 320 | 770 |
190 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 319 | 4109 |
191 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 314 | 3359 |
192 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 294 | 3965 |
193 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 293 | 3169 |
194 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 284 | 723 |
195 | 標致5008 | 東風標致 | 268 | 2209 |
196 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 250 | 3478 |
197 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 243 | 2437 |
198 | 海馬8S | 海馬汽車 | 241 | 2881 |
199 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 240 | 1311 |
200 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 235 | 2971 |
201 | 北京BJ20 | 北京越野 | 234 | 842 |
202 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 221 | 1272 |
203 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 219 | 324 |
204 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 218 | 1822 |
205 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 206 | 2834 |
205 | 合創HYCAN 007 | 廣汽蔚來 | 206 | 508 |
207 | 東南DX3 | 東南汽車 | 204 | 2593 |
208 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 202 | 1065 |
208 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 202 | 800 |
210 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 172 | 2460 |
210 | 東南DX7 | 東南汽車 | 172 | 1356 |
212 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 165 | 1470 |
212 | 雷丁i9 | 雷丁 | 165 | 584 |
214 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 158 | 1136 |
215 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 155 | 874 |
216 | 中華V3 | 華晨中華 | 145 | 2126 |
216 | 云度π3 | 云度新能源 | 145 | 308 |
218 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 135 | 1653 |
219 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 122 | 2785 |
220 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 113 | 1107 |
221 | 北京BJ80 | 北京越野 | 101 | 354 |
222 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽車 | 98 | 1812 |
223 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 91 | 91 |
224 | 東風風光E1 | 東風小康 | 84 | 84 |
225 | Aion LX(埃安LX) | 廣汽新能源 | 82 | 1994 |
226 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 79 | 9260 |
227 | 領克01新能源 | 領克 | 74 | 542 |
228 | 觀境 | 華晨雷諾 | 68 | 747 |
229 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 62 | 599 |
230 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 59 | 59 |
231 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 52 | 372 |
232 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 51 | 453 |
233 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 48 | 197 |
234 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 44 | 778 |
235 | 領克02新能源 | 領克 | 42 | 276 |
236 | 標致2008 | 東風標致 | 41 | 737 |
236 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 41 | 681 |
238 | 現代ENCINO 昂希諾 | 北京現代 | 37 | 347 |
238 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 37 | 249 |
240 | BEIJING汽車智行 | BEIJING汽車 | 32 | 1174 |
241 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 30 | 893 |
242 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 27 | 81 |
243 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 26 | 190 |
243 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 26 | 26 |
245 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 24 | 60 |
246 | 奔騰X40新能源 | 一汽奔騰 | 20 | 393 |
246 | DS 7 | 長安標致雪鐵龍 | 20 | 220 |
248 | 中華V7 | 華晨中華 | 17 | 330 |
248 | 比速T3 | 比速汽車 | 17 | 313 |
250 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 15 | 990 |
250 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 15 | 187 |
252 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 14 | 877 |
253 | 東風風光E3 | 東風小康 | 13 | 22 |
254 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 | 61 |
254 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 10 | 33 |
256 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 9 | 2871 |
256 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 9 | 380 |
256 | 標致4008新能源 | 東風標致 | 9 | 23 |
256 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 9 | 11 |
260 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 8 | 637 |
260 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 8 | 131 |
262 | 江鈴易至EX5 | 江鈴集團新能源 | 7 | 413 |
262 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 7 | 227 |
264 | 傳祺GE3 | 廣汽新能源 | 6 | 241 |
265 | 比速T5 | 比速汽車 | 5 | 35 |
266 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 4 | 884 |
266 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 4 | 12 |
268 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 3 | 267 |
268 | 啟辰e30 | 東風啟辰 | 3 | 144 |
268 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 3 | -11 |
271 | 啟辰T60新能源 | 東風啟辰 | 2 | 192 |
272 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 1 | 251 |
273 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | -2 | 1409 |
Copyright @ 2021【車生活】andapei.com All Right Reserved
【汽車論壇】汽車之家_看車買車用車-就上汽車之家論壇
網站里的文章來源于網絡,如涉及版權問題可以隨時聯系刪除!【汽車之家】網站地圖
汽車之家論壇內容合作,友鏈合作,入駐合作QQ:328291466 微信:usd管理 (18926119316)