微信掃一掃
2021年4月份SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量達到28019輛,雖然這樣的成績不太搶眼,但還是有驚無險地拿下了銷量冠軍,身后的本田CR-V雖然展現出一副窮追不舍的架勢,但依舊沒有追得上,只能屈居亞軍。奇瑞瑞虎8本月銷量達到14329輛,穩居排行榜前十名,成為奇瑞汽車的銷量擔當,根據最新消息,奇瑞2.0T發動機即將裝配在瑞虎8上,到時候這款車定會如虎添翼,銷量可能會更上一層樓。具體排名如下:
2021年4月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 28019 | 140962 |
2 | 本田CR-V | 東風本田 | 23866 | 96839 |
3 | 長安CS75 | 長安汽車 | 23750 | 130079 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 22007 | 81677 |
5 | 本田XR-V | 東風本田 | 20892 | 66413 |
6 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 14983 | 59867 |
7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 14329 | 50288 |
8 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 14265 | 50483 |
9 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 14200 | 53959 |
10 | 豐田RAV4榮放 | 一汽豐田 | 14183 | 64531 |
11 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 13905 | 49064 |
12 | 日產奇駿 | 東風日產 | 13068 | 42878 |
13 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 12876 | 43621 |
14 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 12137 | 60169 |
15 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 12060 | 54983 |
16 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 11807 | 30935 |
17 | 長安CS55 | 長安汽車 | 11502 | 45368 |
18 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 11179 | 45602 |
19 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 10777 | 39163 |
20 | 日產逍客 | 東風日產 | 10599 | 49282 |
21 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 10182 | 47381 |
22 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 9870 | 35778 |
23 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 9766 | 46526 |
24 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 9622 | 42130 |
25 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 9277 | 24550 |
26 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 9200 | 19813 |
27 | 名爵ZS | 上汽集團 | 9067 | 27561 |
28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 8960 | 28288 |
29 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 8903 | 37932 |
30 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 8710 | 42093 |
31 | 長安CS35 | 長安汽車 | 8437 | 35834 |
32 | 現代ix35 | 北京現代 | 8183 | 30257 |
33 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 7977 | 28763 |
34 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 7964 | 31132 |
35 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 7853 | 27142 |
36 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 7832 | 26163 |
37 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 7831 | 35879 |
38 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 7749 | 33705 |
39 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7532 | 30643 |
40 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 7249 | 24820 |
41 | 長安UNI-K | 長安汽車 | 6608 | 10052 |
42 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 6169 | 12252 |
43 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 6132 | 21398 |
44 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 6112 | 19541 |
45 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 6103 | 28753 |
46 | 理想ONE | 理想汽車 | 5539 | 18118 |
47 | WEY坦克300 | 長城汽車 | 5500 | 19823 |
48 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5485 | 20250 |
49 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 5451 | 18304 |
50 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中國 | 5407 | 21829 |
51 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 5200 | 25307 |
52 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 5200 | 20814 |
53 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 5170 | 11068 |
54 | 哈弗初戀 | 長城汽車 | 5126 | 19800 |
55 | 本田UR-V | 東風本田 | 5050 | 15660 |
56 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 4515 | 34728 |
57 | 領克01 | 領克 | 4443 | 16030 |
58 | 領克06 | 領克 | 4408 | 15678 |
59 | 東風風行T5 EVO | 東風風行 | 4316 | 15235 |
60 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 4177 | 14895 |
61 | 思皓X8 | 江汽集團 | 4121 | 17223 |
62 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 4092 | 25533 |
63 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 4068 | 18630 |
64 | 哪吒V | 合眾汽車 | 3846 | 11130 |
65 | 名爵HS | 上汽集團 | 3837 | 15134 |
66 | 現代途勝 | 北京現代 | 3806 | 10652 |
67 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 3793 | 19570 |
68 | 東風風光500 | 東風小康 | 3640 | 15157 |
69 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 3501 | 15684 |
70 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3400 | 13000 |
71 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 3322 | 9686 |
72 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 3305 | 15411 |
73 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 3287 | 29196 |
74 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 3251 | 5872 |
75 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 3163 | 11251 |
76 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 3001 | 15026 |
77 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 2864 | 4659 |
78 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 2850 | 7693 |
79 | 東風風光580 | 東風小康 | 2844 | 10812 |
80 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 2838 | 14358 |
81 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 2760 | 15580 |
82 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 2700 | 11731 |
83 | 東風風光S560 | 東風小康 | 2595 | 9127 |
84 | 福特探險者 | 長安福特 | 2432 | 9856 |
85 | 福特領界 | 江鈴福特 | 2418 | 7183 |
86 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 2416 | 9872 |
87 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 2349 | 14664 |
88 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 2337 | 6389 |
89 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 2301 | 7380 |
90 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2272 | 10954 |
91 | 星途TXL | 星途 | 2268 | 8014 |
92 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 2206 | 10729 |
93 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2170 | 7780 |
94 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 2152 | 7518 |
95 | 領克05 | 領克 | 2149 | 9011 |
96 | 福特銳界 | 長安福特 | 2129 | 9687 |
97 | WEY VV6 | 長城汽車 | 2105 | 7967 |
98 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 2052 | 7540 |
99 | 廣汽埃安Aion Y | 廣汽埃安 | 2000 | 2000 |
100 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 1997 | 3777 |
101 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 1988 | 13010 |
102 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 1895 | 14675 |
103 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 1836 | 5389 |
104 | 福特銳際 | 長安福特 | 1821 | 9145 |
105 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 1820 | 7851 |
106 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 1797 | 4666 |
107 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1793 | 5913 |
108 | 日產勁客 | 東風日產 | 1741 | 5718 |
109 | 日產途達 | 東風日產 | 1727 | 5040 |
110 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 1724 | 2866 |
111 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 1661 | 7706 |
112 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 1546 | 7214 |
113 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 1543 | 10030 |
114 | 現代ix25 | 北京現代 | 1541 | 7277 |
115 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 1523 | 6039 |
116 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 1508 | 6617 |
117 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 1496 | 7975 |
118 | 標致4008 | 東風標致 | 1494 | 4845 |
119 | 奧迪Q5L Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 1446 | 5313 |
120 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 1435 | 11065 |
121 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 1435 | 3946 |
122 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 1419 | 5001 |
123 | 名爵HS新能源 | 上汽集團 | 1407 | 5120 |
124 | 林肯航海家 | 長安林肯 | 1390 | 3685 |
125 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1368 | 5277 |
126 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 1360 | 7884 |
127 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 1347 | 4814 |
128 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1346 | 5785 |
129 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1323 | 6302 |
130 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1291 | 6579 |
131 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1273 | 5297 |
132 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 1269 | 4188 |
133 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 1267 | 5650 |
134 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 1225 | 4409 |
135 | 長安CS95 | 長安汽車 | 1180 | 3338 |
136 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 1169 | 3830 |
137 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 1163 | 4535 |
138 | 廣汽埃安Aion V | 廣汽埃安 | 1153 | 4062 |
139 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 1152 | 5672 |
140 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 1139 | 4456 |
141 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 1121 | 4432 |
142 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1114 | 3102 |
143 | 本田CR-V新能源 | 東風本田 | 1106 | 4630 |
144 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 1091 | 4240 |
145 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 1076 | 5212 |
146 | 奔騰T55 | 一汽奔騰 | 1073 | 1942 |
147 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 1062 | 4875 |
148 | 領克02 | 領克 | 1049 | 4394 |
149 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 1030 | 3451 |
150 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 991 | 2191 |
151 | 思皓X7 | 江汽集團 | 984 | 2742 |
152 | 長安歐尚科賽 | 長安汽車 | 982 | 3940 |
153 | 威馬W6 | 威馬汽車 | 973 | 986 |
154 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 941 | 10844 |
155 | ID.4 X | 上汽大眾 | 922 | 1547 |
156 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 901 | 3798 |
157 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 864 | 1918 |
158 | 現代勝達 | 北京現代 | 848 | 2874 |
159 | 觀致7 | 觀致汽車 | 806 | 3260 |
160 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 786 | 2249 |
161 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 765 | 6214 |
162 | 大眾ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 722 | 1267 |
163 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 716 | 2440 |
164 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 697 | 697 |
165 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 694 | 2678 |
166 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 685 | 3875 |
167 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 669 | 3696 |
168 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 660 | 2642 |
169 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 653 | 1401 |
170 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 639 | 2305 |
171 | 標致5008 | 東風標致 | 635 | 1958 |
172 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 603 | 5569 |
173 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 600 | 4430 |
174 | MARVEL R | 上汽集團 | 597 | 597 |
175 | 幾何C | 幾何汽車 | 591 | 3179 |
176 | 思皓X4 | 江汽集團 | 580 | 1124 |
177 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 565 | 2842 |
178 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 545 | 2239 |
179 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 537 | 2015 |
180 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 506 | 1884 |
181 | 標致2008 | 東風標致 | 497 | 2340 |
182 | 云度π1 | 云度新能源 | 489 | 1442 |
183 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 445 | 3994 |
184 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 428 | 1594 |
185 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 416 | 1517 |
186 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 405 | 926 |
187 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 395 | 1660 |
188 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 360 | 2198 |
189 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 359 | 5393 |
190 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 357 | 1325 |
191 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 356 | 1604 |
192 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 331 | 1856 |
193 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 325 | 1391 |
194 | 領克06新能源 | 領克 | 303 | 1047 |
195 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 300 | 809 |
196 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 297 | 1380 |
197 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 294 | 827 |
198 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 293 | 301 |
199 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 292 | 900 |
200 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 286 | 1261 |
201 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 277 | 277 |
202 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 264 | 1031 |
203 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 259 | 775 |
204 | 吉利繽越新能源 | 吉利新能源 | 252 | 767 |
205 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 231 | 1198 |
206 | 云度π3 | 云度新能源 | 209 | 624 |
207 | 東南DX3 | 東南汽車 | 201 | 1011 |
208 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 200 | 883 |
209 | 東南DX5 | 東南汽車 | 195 | 1387 |
210 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 180 | 290 |
211 | 東風風光E3 | 東風小康 | 176 | 308 |
212 | 標致e2008 | 東風標致 | 174 | 239 |
213 | 哪吒U | 合眾汽車 | 169 | 328 |
214 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 167 | 432 |
215 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 165 | 702 |
216 | 雷丁i9 | 雷丁 | 165 | 271 |
217 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 155 | 528 |
218 | 北京BJ30 | 北京越野 | 144 | 144 |
219 | 奇瑞大螞蟻 | 奇瑞新能源 | 141 | 543 |
220 | 新寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 132 | 446 |
221 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 131 | 1042 |
222 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 131 | 588 |
223 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 129 | 1256 |
224 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 129 | 279 |
225 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 128 | 990 |
226 | 北京BJ80 | 北京越野 | 128 | 359 |
227 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 123 | 312 |
228 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 121 | 589 |
229 | WEY VV7 | 長城汽車 | 117 | 2022 |
230 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 114 | 289 |
231 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 107 | 335 |
232 | 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 94 | 398 |
233 | 思皓E40X | 江汽集團 | 92 | 142 |
234 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 80 | 558 |
235 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 76 | 432 |
236 | 東南DX7 | 東南汽車 | 75 | 385 |
237 | 廣汽埃安Aion LX | 廣汽埃安 | 75 | 220 |
238 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 71 | 353 |
239 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 65 | 144 |
240 | 領克01新能源 | 領克 | 62 | 770 |
241 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 62 | 458 |
242 | BEIJING-X5 | BEIJING汽車 | 62 | 407 |
243 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 59 | 197 |
244 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 53 | 110 |
245 | 福特翼虎 | 長安福特 | 51 | 838 |
246 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 49 | 86 |
247 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 33 | 149 |
248 | 領克02新能源 | 領克 | 33 | 110 |
249 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 29 | 56 |
250 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 27 | 685 |
251 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 25 | 136 |
252 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 22 | 307 |
253 | 江鈴易至EX5 | 江鈴集團新能源 | 21 | 40 |
254 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 20 | 112 |
255 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 19 | 167 |
256 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 17 | 26 |
257 | 新寶駿RS-7 | 上汽通用五菱 | 15 | 56 |
258 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 14 | 176 |
259 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 13 | 1784 |
260 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 10 | 789 |
261 | 北京BJ90 | 北京越野 | 6 | 27 |
262 | 起亞KX7 | 東風悅達起亞 | 4 | 132 |
263 | 合創HYCAN 007 | 廣汽蔚來 | 4 | 28 |
264 | 大眾攬境 | 一汽-大眾 | 3 | 3 |
265 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 2 | 835 |
266 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 2 | 50 |
267 | 標致4008新能源 | 東風標致 | 2 | 38 |
268 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽車 | 2 | 20 |
Copyright @ 2021【車生活】andapei.com All Right Reserved
【汽車論壇】汽車之家_看車買車用車-就上汽車之家論壇
網站里的文章來源于網絡,如涉及版權問題可以隨時聯系刪除!【汽車之家】網站地圖
汽車之家論壇內容合作,友鏈合作,入駐合作QQ:328291466 微信:usd管理 (18926119316)