微信掃一掃
2021年4月份緊湊型轎車銷量排行榜完整版出爐了,現代伊蘭特本月銷量只有7614輛,與上個月相比,已經有了明顯的下滑,作為一款上市不久的新車,收割了第一波粉絲之后,接下來就只能靠實力來贏取消費者的青睞了。別克威朗本月銷量只有10輛,排名倒數第三,曾經一直是月銷量破萬的車型,沒想到淪落到如今的地步,不知道通用在背后到底進行了哪些騷操作,才能將如此優秀的一款車差點搞死。具體排名如下:
2021年4月緊湊型轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
1 | 日產軒逸 | 東風日產 | 42172 | 166818 |
2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 31031 | 127734 |
3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 24106 | 119084 |
4 | 本田思域 | 東風本田 | 21548 | 54341 |
5 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 20321 | 82804 |
6 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 17918 | 107833 |
7 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 16306 | 64550 |
8 | 長安逸動 | 長安汽車 | 16183 | 70887 |
9 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 13899 | 44139 |
10 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 11102 | 102137 |
11 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 10387 | 46182 |
12 | 榮威i5 | 上汽集團 | 9513 | 38950 |
13 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 9368 | 97859 |
14 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 8306 | 31702 |
15 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 7737 | 27127 |
16 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 7736 | 27940 |
17 | 現代伊蘭特 | 北京現代 | 7614 | 41503 |
18 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 6700 | 26924 |
19 | 領克03 | 領克 | 6534 | 25544 |
20 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 6006 | 25917 |
21 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 5936 | 17051 |
22 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 5889 | 19880 |
23 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 5164 | 8126 |
24 | 廣汽埃安Aion S | 廣汽埃安 | 5077 | 19631 |
25 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 5065 | 15293 |
26 | 名爵5 | 上汽集團 | 4995 | 36608 |
27 | 奕炫 | 東風乘用車 | 4937 | 14341 |
28 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 4932 | 14843 |
29 | 日產騏達 | 東風日產 | 4755 | 18162 |
30 | 現代悅動 | 北京現代 | 4002 | 11583 |
31 | 豐田亞洲獅 | 一汽豐田 | 3995 | 3995 |
32 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 3158 | 12380 |
33 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2973 | 5518 |
34 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 2678 | 7990 |
35 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 2590 | 12392 |
36 | 思皓A5 | 江汽集團 | 2437 | 10357 |
37 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 2044 | 4666 |
38 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 1911 | 5522 |
39 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1872 | 6260 |
40 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 1838 | 6956 |
41 | 別克微藍6 | 上汽通用別克 | 1666 | 6066 |
42 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 1608 | 3568 |
43 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 1590 | 2760 |
44 | 標致408 | 東風標致 | 1407 | 4676 |
45 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 1348 | 1546 |
46 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 1237 | 5788 |
47 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1200 | 3683 |
48 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 1047 | 5633 |
49 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 1035 | 1916 |
50 | 本田享域 | 東風本田 | 1034 | 4618 |
51 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 987 | 6319 |
52 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 943 | 5253 |
53 | 名爵6 | 上汽集團 | 894 | 7172 |
54 | 現代菲斯塔 | 北京現代 | 880 | 5350 |
55 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 768 | 1760 |
56 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 666 | 1399 |
57 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 648 | 2472 |
58 | 東風富康ES500 | 東風汽車 | 610 | 1455 |
59 | 奔騰B30EV | 一汽奔騰 | 547 | 1247 |
60 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 523 | 2584 |
61 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 492 | 1558 |
62 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 476 | 2290 |
63 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 449 | 1169 |
64 | 福特福克斯 | 長安福特 | 418 | 7441 |
65 | R汽車 ER6 | 上汽集團 | 406 | 1521 |
66 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 364 | 2138 |
67 | 榮威i6 | 上汽集團 | 304 | 2221 |
68 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 294 | 1538 |
69 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 294 | 1222 |
70 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 287 | 485 |
71 | 幾何A | 幾何汽車 | 284 | 384 |
72 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 268 | 712 |
73 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 204 | 1795 |
74 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 185 | 656 |
75 | 思皓E50A | 江汽集團 | 185 | 322 |
76 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 183 | 803 |
77 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 175 | 688 |
78 | BEIJING-U5 | BEIJING汽車 | 173 | 1026 |
79 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 162 | 445 |
80 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 153 | 1013 |
81 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 136 | 375 |
82 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 97 | 148 |
83 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 85 | 139 |
84 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 83 | 221 |
85 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 76 | 213 |
86 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 44 | 969 |
87 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 43 | 470 |
88 | 領克03新能源 | 領克 | 40 | 153 |
89 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 40 | 96 |
90 | 現代菲斯塔純電動 | 北京現代 | 29 | 55 |
91 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 10 | 3418 |
92 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 2 | 80 |
93 | 別克凱越 | 上汽通用別克 | 1 | 1501 |
94 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 1 | 640 |
Copyright @ 2021【車生活】andapei.com All Right Reserved
【汽車論壇】汽車之家_看車買車用車-就上汽車之家論壇
網站里的文章來源于網絡,如涉及版權問題可以隨時聯系刪除!【汽車之家】網站地圖
汽車之家論壇內容合作,友鏈合作,入駐合作QQ:328291466 微信:usd管理 (18926119316)