微信掃一掃
2021年4月份新能源轎車銷量排行榜完整版出爐了,五菱宏光MINI EV和特斯拉 Model 3這兩款車分別奪取了4月份的冠亞軍,一個是美系高端車型,另一個是華系低端車型,他們代表了兩種不同的消費人群,也代表了兩種不同的造車理念,但最終都取得了巨大的成功,這就是中國汽車市場的魅力所在。比亞迪秦plus本月銷量達到5164輛,看來降價之后的效果,還是顯而易見的。具體排名如下:
2021年4月新能源轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 29251 | 125925 |
2 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 20438 | 73321 |
3 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 8177 | 35631 |
4 | 奇瑞小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 5617 | 18834 |
5 | 本田雅閣混動 | 廣汽本田 | 5508 | 9903 |
6 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 5164 | 8126 |
7 | 廣汽埃安Aion S | 廣汽埃安 | 5077 | 19631 |
8 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 4613 | 23791 |
9 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 4130 | 11805 |
10 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 3828 | 14422 |
11 | 豐田凱美瑞混動 | 廣汽豐田 | 3478 | 6690 |
12 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 2995 | 10969 |
13 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2973 | 5518 |
14 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 2729 | 7564 |
15 | 豐田亞洲龍混動 | 一汽豐田 | 2691 | 21358 |
16 | 思皓E10X | 江汽集團 | 2249 | 4481 |
17 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1872 | 6260 |
18 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1698 | 7729 |
19 | 別克微藍6 | 上汽通用別克 | 1666 | 6066 |
20 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 1599 | 7373 |
21 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 1374 | 4901 |
22 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 1264 | 6995 |
23 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1200 | 3683 |
24 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 1047 | 5633 |
25 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 1035 | 1916 |
26 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 1012 | 3662 |
27 | 本田INSPIRE混動 | 東風本田 | 1010 | 3386 |
28 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 1008 | 2411 |
29 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 943 | 5253 |
30 | 本田享域混動 | 東風本田 | 727 | 2813 |
31 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 672 | 2421 |
32 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 666 | 1399 |
33 | 東風富康ES500 | 東風汽車 | 610 | 1455 |
34 | 奔騰B30EV | 一汽奔騰 | 547 | 1247 |
35 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 523 | 2584 |
36 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 510 | 1763 |
37 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 476 | 1698 |
38 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 449 | 1169 |
39 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 422 | 1576 |
40 | R汽車 ER6 | 上汽集團 | 406 | 1521 |
41 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 336 | 336 |
42 | 本田凌派混動 | 廣汽本田 | 332 | 842 |
43 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 329 | 730 |
44 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 287 | 485 |
45 | 幾何A | 幾何汽車 | 284 | 384 |
46 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 268 | 712 |
47 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 257 | 1486 |
48 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 237 | 778 |
49 | 思皓E50A | 江汽集團 | 185 | 322 |
50 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 183 | 803 |
51 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 176 | 662 |
52 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞汽車 | 162 | 445 |
53 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 153 | 1012 |
54 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 136 | 375 |
55 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 124 | 710 |
56 | 雷丁i5 | 雷丁 | 107 | 230 |
57 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 97 | 148 |
58 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 85 | 139 |
59 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 76 | 213 |
60 | 雷丁i3 | 雷丁 | 66 | 194 |
61 | 標致508L新能源 | 東風標致 | 64 | 130 |
62 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 58 | 239 |
63 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 44 | 969 |
64 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 43 | 470 |
65 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 41 | 130 |
66 | 領克03新能源 | 領克 | 40 | 153 |
67 | 現代索納塔插電混動 | 北京現代 | 29 | 29 |
68 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 20 | 20 |
68 | 長安睿行ES30 | 長安凱程 | 20 | 20 |
70 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 14 | 243 |
71 | 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 6 | 15 |
72 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 2 | 80 |
72 | 現代名圖新能源 | 北京現代 | 2 | 36 |
74 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 1 | 641 |
Copyright @ 2021【車生活】andapei.com All Right Reserved
【汽車論壇】汽車之家_看車買車用車-就上汽車之家論壇
網站里的文章來源于網絡,如涉及版權問題可以隨時聯系刪除!【汽車之家】網站地圖
汽車之家論壇內容合作,友鏈合作,入駐合作QQ:328291466 微信:usd管理 (18926119316)